Home Kontakt Impressum Intern
Die Ufo22 European Open 2007 fand in Deutschland am Ammersee vom 28.4. - 1.5.2007 statt. Vielen Dank für die Unterstützung durch die Organisatoren, die Wettfahrtleitung, das Casino und allen Beteiligten des Diessener Segelclub (DSC): es war eine perfekte Veranstaltung!

 

Nachdem der Wind am Samstag noch recht schwächelte, legte er ab Sonntag zu. Perfekte Bedingung mit Sonne und leichter Welle ließen insgesamt 9 Wettfahrten zu.
Die Veranstaltung mit diversen Rahmenprogrammen und ausgezeichneter Betreuung rundete den Segelspaß ab.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch Turboden s.r.l
Turboden s.r.l  - Sponsor der Ufo22 Europameisterschaft 2007

Die Fotos in der Galerie wurden durch Stefan Aschenbrenner von apfeldealer.de ermöglicht.
Der Wettfahrtleiter Dr. Christian Fries zeigt seine Bilder auf www.freeze-images.com.
Und es gibt einen Bericht von der Euro.

EM 2007

Ergebnisse der Ufo22 European Open 2007

Anzahl der Meldungen: 23   Bootsklasse: Ufo 22
Geplante Wettfahrten: 9   Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1   Streichung: 2-9 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C   Austragungsrevier: Südlicher Ammersee
Ausrichtender Club: DSC   Wettfahrtleiter: Dr. Christian Fries
AVM-Software: 4.1   Schiedsgerichtsobmann: Fritz Kocourek

 

Platz SegelNr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF Punkte
                           
1 ITA-116 Giorgio Zorzi/Michele Zorzi/ Jacobo Baroni CVG/CVG/AVAS (13) 2 2 1 (10) 2 3 1 3 14,00
2 ITA-088 Francesco Barbi/Daniele Barbi/Marco Palazzani SVGS/VCC/SCGS 1 1 1 (15) 4 1 1 (11) 8 17,00
3 ITA-107 Silvio Benedetti/Giovanni Farina/Roberto Benedetti YCD/ANS/CVC (OCS) (11) 5 4 1 3 2 2 5 22,00
4 ITA-009 Matteo Cattaneo/Ugo Francescetti/Andrea Servadei ERIX/ERIX/ERIX 5 (18) 4 3 3 7 (12) 9 2 33,00
5 ITA-096 Roberto Bini/Paolo Bertuzzi/Giacomo Colombo CVTG/CVC/CVC 7 3 (9) (12) 2 9 7 7 7 42,00
6 GER-110 Hanns Lohner/Lars Matthes/Robert Matthes SRS/SRS/SRS 3 7 (OCS) (18) 15 4 6 6 4 45,00
7 GER-087 Christian Schäfer/Robert Huber/Fritzi Geppert BYC/DTYC/HSC 8 (12) 7 6 5 (15) 11 8 6 51,00
8 ITA-105 Richard Buchecker/Claudia Düll-Buchecker/Gerhard Weidlich SRS/SRS/SRS 12 8 8 8 6 5 (16) 5 (15) 52,00
9 ITA-024 Andrea Algari/Massimo D'Arcanger/Leonardo Cappellutti CCB/CCB/CCB (18) 10 (13) 10 12 11 5 4 9 61,00
10 GER-029 Michael Sattler/Paul Wiebel/Yo Wiebel SCBF/SCBF/SCBF (OCS) 13 3 (20) 14 13 18 3 1 65,00
11 GER-010 Peter Wiesner/Pit Trommer/Richard Spieß SCCF/YCaT/SCCF 16 4 6 7 7 (18) 9 16 (19) 65,00
12 ITA-046 Pietro Giusepe Sartori/Giusepe Biasi/Mattia Sartori YCT/YCT/YCT 6 (OCS) (OCS) 13 9 12 4 12 12 68,00
13 ITA-036 Giovanni Faccin/Nicola Ficcin/Zuklic Luca NMC/SCGS/NCM 2 (15) (14) 11 11 10 10 14 11 69,00
14 SUI-090 Willy Appel/Ruedi Bauert/Margot Bauert SCMd/SCMd/SCMd 9 17 17 (21) 8 14 8 (18) 10 83,00
15 GER-047 Jochen Häberlen/Silvia Häberlen/Michael Merk SCFF/SCFF/SCFF 15 9 12 (19) (17) 6 15 15 13 85,00
16 ITA-059 Stefano Sacchi/Massimo Guarnieri/Massimiliano Marafon LNI/LNI/LNI (17) 14 10 (17) 13 8 10 17 17 89,00
17 SUI-080 Patrick Leuenberger/ Jörg Markwalder/Patrick Martin ZSC/Simpl/Simpl 4 16 16 9 (DNC) (DNC) DNF 10 20 99,00
18 ITA-012 Frederico Gelli/Renato Ferrata/Enrico Mortara LMP/LMP/CNL 10 (OCS) (OCS) 5 16 20 13 13 DNF 101,00
19 SUI-048 Daniel Leibacher/Ignaz Stäheli/David Mettler SVK/SVK/SCRo 11 6 11 2 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC 102,00
20 ITA-005 Roberto Alberti/Giorgio Tripolisi/Stefano Conca ANS/ANS/ANS 19 5 15 16 (20) 19 17 (21) 18 109,00
21 ITA-075 Christian Gabriel/Markus Sprick/Dieter Cybok DTYC/DTYC/DTYC 14 19 (OCS) 14 18 16 19 19 16 116,00
22 ITA-008 Christoph Michael/Gianni Cabrini/Werner Rohrmoser BSVR/ANS/ANS (20) 20 18 (22) 19 17 20 20 14 128,00
23 ITA-069 Giuseppe Cavalli/ // (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 168,00
                           

 

 

Wettfahrtprotokoll: 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF
Austragungsdatum: 28.04.2007 29.04.2007 29.04.2007 29.04.2007 30.04.2007 30.04.2007 30.04.2007 30.04.2007 01.05.2007
Wettfahrtbeginn: 18:20:00 13:50:00 15:10:00 16:15:00 11:10:00 12:05:00 13:05:00 14:10:00 11:05:00
Einlauf des Ersten: 18:51:00 14:51:00 15:58:00 17:06:00 11:47:00 :12:40:00 13:49:00 14:55:00 11:00:00
Wettfahrtende: 18:59:00 14:59:00 16:04:00 17:15:00 11:51:00 12:46:00 13:56:00 15:01:00 11:58:00
Windstärke in Baeaufort: 2 2-3 3 4 3-4 4-5 5 4 3-5
Windrichtung: N N N N NNO NO NO NO O
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig bewölkt sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll voll
Kurslänge ins sm: 2,1 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,8 4,8 4,2
Geschw. Erster in Knoten: 4,1 4,1 5,2 4,9 7,5 7,9 6,5 6,4  
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine Keine Keine Keine 1 Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine 1 Keine Keine

 

 

 

 

 

 

letzte Aktualisierung dieser Seite: 14.07.2009